Actualizado 09:24
Redacción Teleamazonas.com I
Liga Pro: así va la tabla de posiciones en la segunda fecha del torneo. A falta del partido entre Técnico Universitario y Libertad, previsto para la noche del 24 de febrero del 2025, Deportivo Cuenca, Barcelona y Macará mandan en el Campeonato.
Los tres equipos han ganado sus dos primeros partidos en la Liga Pro. Deportivo Cuenca venció a El Nacional y luego a Aucas, como local. Macará obtuvo victorias ante Orense, en el estadio Bellavista. Luego, el sábado 22 de febrero venció a Vinotinto FC, en el estadio Atahualpa.
Barcelona, de la mano de Segundo Alejandro Castillo, encadenó dos victorias en el torneo. El equipo amarillo ganó la primera jornada al Manta, por 3-2. En la segunda jornada, el equipo venció 1-0 a Mushuc Runa, en el estadio Banco Pichincha.
Lea más
- Liga Pro: Universidad Católica empata con El Nacional en el Atahualpa
- Delfín derrota a Emelec en el Jocay de Manta por LigaPro
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Lugar | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
1 | D. Cuenca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | BSC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Macará | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | U. Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Aucas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Mushuc Runa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Orense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Delfín | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Liga de Quito | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | El Nacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | Vinotinto FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Ind. del Valle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | Manta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | Técnico U. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -3 |
16 | Emelec | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Más en Teleamazonas
#LIGAPRO I El Nacional y Universidad Católica empataron en un partido emocionante https://t.co/HaKYOZBMSO pic.twitter.com/0x4TrrGvZO
— Teleamazonas (@teleamazonasec) February 23, 2025