El neerlandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se corrió en Ímola.
Al final de la competencia manifestó que «fue un domingo precioso con un ‘doblete’ increíble» de Red Bull, junto a su compañero mexicano, ‘Checo’ Pérez.
«Completar un fin de semana como este para los dos con un ‘doblete’ para el equipo es algo simplemente increíble», manifestó Verstappen.
El piloto de 24 años logró su vigésima segunda victoria en la F1, y la segunda del año, después de la de Arabia Saudí.
Además, firmó un ‘Grand Chelem’ (saliendo desde la ‘pole’, marcando la vuelta rápida y liderando la carrera de principio a fin).
Pérez, por su parte arribó segundo y firmó su decimoséptimo podio en la Fórmula Uno, categoría reina del automovilismo.
Todo salió bien
«Se puede decir que casi fue un fin de semana perfecto, todo nos salió bien; y, está claro que hoy lo festejaremos y lo disfrutaremos hoy», afirmó el último campeón del mundo, que renunció al ’33’ para rodar este año con el ‘1’ en su monoplaza.
Clasificación Mundial de pilotos
1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 86 puntos |
2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 59 |
3. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 54 |
4. | George Russell | GBR | Mercedes | 49 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 38 |
6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 35 |
7. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 28 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 24 |
9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 20 |
10. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 15 |
11. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 11 |
12. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 10 |
13. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 6 |
14. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 4 |
15. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 2 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1 |
17. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
18. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 |
19. | Mick Schumacher | GER | Haas | 0 |
20. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
21. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
Clasificación por constructores
1. | Ferrari | 124 puntos |
2. | Red Bull | 113 |
3. | Mercedes | 77 |
4. | McLaren | 46 |
5. | Alfa Romeo | 25 |
6. | Alpine | 22 |
7. | Alpha Tauri | 16 |
8. | Haas | 15 |
9. | Aston Martin | 5 |
10. | Williams | 1 |
Bayern Múnich se proclamó campeón pero todavía no rompe records
Doble 'sombrerito' para un golazo de José Angulo en México https://t.co/suzdya1JMK pic.twitter.com/PGf43MTcbd
— Teleamazonas (@teleamazonasec) April 25, 2022