El Ministerio de Educación mantiene la modalidad de clases no presencial en 32 instituciones educativas este 5 y 6 de septiembre del 2024 por los incendios que aún están activos en la zona norte y de los valles de Quito.
En un comunicado la cartera de Estado señaló que, debido a los incendios forestales que afectan a la ciudad de Quito, se mantiene activo el Plan de Continuidad Educativa sectorizado en modalidad no presencial.
Lea también
- Tres incendios forestales permanecen activos en Quito
- Bruma por incendios forestales afecta a siete parroquias del norte y centro norte de Quito
Esta medida se aplica en las zonas con mayor contaminación del aire y la caída de material particulado (ceniza) debido a los incendios, lo que compromete la calidad del aire.
La modalidad no presencial se mantendrá también el viernes 6 de septiembre de 2024.
Listado de instituciones educativas:
UNIDAD EDUCATIVA | PARROQUIA |
Institución Educativa Fiscal 24 de Mayo | Llano Chico |
Unidad Educativa Fiscal Jacinto Collahuazo | Llano Chico |
Unidad Educativa Binacional Colegio Ecuatoriano Español América Latina | Nayón |
Unidad Educativa Once de Febrero | Nayón |
Centro de Educación Inicial Juan Enrique Pestalozzi | Nayón |
Escuela de Educación Básica Costa Rica | Nayón |
Centros de Educación Inicial Particular Pinceladas de Amor | Nayón |
Centro de Educación Inicial Particular Valle de Ilusiones | Nayón |
Centro de Educación Inicial Particular Taller Infantil Alouette | Nayón |
Unidad Educativa Particular “The Highlands School» | Pifo |
Unidad Educativa Fiscal Eduardo Salazar Gómez | Pifo |
Escuela de Educación Básica Pifo | Pifo |
Unidad Educativa Peniel Christian School | Pifo |
Escuela de Educación Básica Particular Horus | Pifo |
Escuela de Educación Básica Enrique Ponce Gangotena | Pifo |
Escuela de Educación Básica “José Rafael Bustamante” | Puembo |
Unidad Educativa Particular “Israel No. 2” | Puembo |
Unidad Educativa Particular Pcei Israel | Puembo |
Escuela de Educación Básica “Ing. Patricio Espinosa Bermeo” | Chilibulo |
Escuela de Educación Básica “República De Irak» | Chilibulo |
Gabriela Mistral | Chilibulo |
Escuela de Educación Básica Cabo Minacho | Tumbaco |
Centro del Amanecer (CDA) | Tumbaco |
Centro de Desarrollo Infantil Particular Arbol De Limon | Tumbaco |
Escuela de Educación Básica “José Nicolás Vacas Coral» | Tumbaco |
Escuela de Educación Básica “Manuel Quiroga” | Tumbaco |
Escuela de Educación Básica Particular “Jon Bergmann” | Tumbaco |
Unidad Educativa Particular “Mine School» | Tumbaco |
Unidad Educativa Tumbaco | Tumbaco |
Unidad Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo | Zámbiza |
Unidad Educativa Fiscal Pedro Luis Calero | Zámbiza |
Escuela de Educación Particular My First Study | Zámbiza |
También en Teleamazonas
#ATENCIÓN | Estas son las sanciones por provocar incendios forestales en Quito https://t.co/OwVYEF0P1v pic.twitter.com/PGRBtCo6gj
— Teleamazonas (@teleamazonasec) September 5, 2024