En Quito estarán vigentes 16 cierres viales durante la segunda semana de septiembre de 2024. Estos corresponden a trabajos del Plan de Rehabilitación Vial.
A través de un micrositio web, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) actualiza el listado de las vías cerradas y rutas alternas.
En lo que va de 2024 se han intervenido 173 kilómetros con una inversión de 64 millones de dólares, según la Epmmop.
Lea también:
- En Quito dos paradas de la Ecovía cerrarán por 35 días
- Cierres por trabajos viales en sur de Quito y Tumbaco desde el 9 de septiembre del 2024
Vías con obras en ejecución
Proyecto | Sector | Rutas alternas |
Calles N70, Oe23J, N69J y Oe23E | San José Obrero | – |
Calles N11, N11B, N11C, N11E e Ignacio Serafín | Conocoto | – |
Calles Oe3C, Oe3B1, Oe3B2, Oe3A1, Oe3A2, S35D, S35G, S35F | Ruccullacta | – |
Fray Leonardo Murialdo, desde parque Bicentenario hasta Carl Nielsen | La Kennedy | Av. Luis Tufiño Av. Juan Molineros De los Pinos |
El Canelo, desde Colonche hasta Amancay; Amancay, desde Zapotal hasta El Canelo; Zapotal, desde Amancay hasta av. Mariscal Sucre | Chilibulo | Juan Camacaro Juan López Av. Enrique Garcés Chilibulo |
Circuito Oe12, N26G, Oe12E, desde Humberto Albornoz hasta Santa Clara Oe12F | Santa Clara de San Millán | Santa Clara Oe12F Humberto Albornoz |
Calle De Los Naranjos, entre av. De Los Granados hasta av. De Las Azucenas | Jipijapa | Av. Eloy Alfaro De Las Higueras De Las Azucenas Gonzalo Baca |
Av. Mariana de Jesús, desde av. Amazonas hasta av. Mariscal Sucre | Rumipamba Belisario Quevedo Iñaquito | Cuero y Caicedo av. Atahualpa San Gabriel Obispo Díaz de la Madrid Antonio de Ulloa Jorge Juan |
Cádiz, desde Carlos Mantilla hasta N15L; N15J, desde Cádiz hasta Asturias; Toledo, desde Carlos Mantilla hasta N15J | Calderón | Rio de Janeiro Carlos Mantilla Asturias |
Alhajuela, desde Gral. Paya hasta Elías Brito; Elías Brito, desde Miller hasta Cayetano Cestaris; Gral. Florencio Oleary, desde av. Mariscal Sucre hasta Diego de Ibarra; Cayetano Cestaris, desde Jaramijó hasta Pedro Andrade; Francisco Farfán, desde Cayetano Cestaris hasta Río Nambija; La Hermita, desde Abdón Calderón hasta Río Nambija | La Libertad | Gral. Paya Ponce León Jaramijó Batallón Magdalena Miller Ibarra Pedro Andrade Pomasqui Abdón Calderón |
Carril exclusivo de la Ecovía, desde av. Rio Coca hasta Playón de La Marín | Varias parroquias | – |
Emilio Uzcátegui, desde av. Mariscal Sucre hasta Francisco Becerra | La Ecuatoriana | Av. Martha Bucarám Calle Oe6 Jorge Salvador Lara av. La Ecuatoriana |
S41C, desde Martha Bucarám hasta Luis Duque | La Ecuatoriana | 8 de Febrero Marco Chiriboga S41 |
Valle del Cenepa S47, desde Turubamba hasta Camilo Orejuela; Germánico Jarrín Aguirre Oe8E, desde Turubamba hasta S46B; Turubamba Oe9, desde La Ecuatoriana hasta Germánico Jarrín | Turubamba de Monjas II | Camilo Orejuela Oe94 La Ecuatoriana |
Av. Libertador Simón Bolívar, desde Redondel de ingreso a Guayllabamba hasta 300m antes de redondel Quito – Cayambe | Guayllabamba | Panamericana Norte 24 de Mayo Eloy Alfaro |
José Miguel Carrión, desde av. Mariscal Sucre hasta Juan Prócel; Diego Vaca de La Vega, desde José Miguel Carrión hasta José María Guerrero; Av. Francisco de Rumihurco, desde av. Mariscal Sucre hasta Piedras Negras; Piedras Negras, desde Emilio Bustamante hasta Julián Quito | El Condado Cotocollao | – |
También en Teleamazonas:
#QUITO | Mortal siniestro en la Ruta Viva la tarde de este sábado 7 de septiembre. Cierre vial. Esto se sabe https://t.co/4VMYE6Rrqx pic.twitter.com/BQaqozjvAb
— Teleamazonas (@teleamazonasec) September 7, 2024